sese网站,无码人妻丰满熟妇bbbb,黑森林av导航,国产日韩欧美一区二区东京热,老司机午夜福利视频

圖片展示

全國客服熱線:

4006-555-736

 


2024年信息價表(福建(jian)新(xin)合發建(jian)材科技有限公司)
防水卷材




序(xu)號 材料名稱 規格型號(hao) 品(pin)牌 單位 不含增(zeng)值(zhi)稅價格(元(yuan)) 含增(zeng)值稅價格(元)
1 彈性體改性瀝青防(fang)水卷材(簡(jian)稱SBS防(fang)水卷材) PY類(lei) I型 3.0mm 合發、廈利 23.88 26.99
2 PY類 I型 4.0mm 合發、廈利 27.39 30.95
3 PY類(lei) II型 3.0mm 合發、廈利 25.38 28.68
4 PY類 II型(xing) 4.0mm 合發、廈(sha)利 28.57 32.28
5 種植屋面(mian)用耐根(gen)穿刺防水卷材 PY類 II型 4.0mm 合發、廈利(li) 84.07 95
6 自粘聚合物改(gai)性瀝青防(fang)水(shui)卷材 N類 I型 1.2mm 合發、廈(sha)利 25.02 28.27
7 N類 I型 1.5mm 合發、廈利 26.98 30.49
8 N類 I型 2.0mm 合(he)發、廈(sha)利 28.29 31.97
9 PY類 I型 2.0mm 合發、廈利 29.31 33.12
10 PY類 I型(xing) 3.0mm 合(he)發、廈利 32.96 37.25
11 PY類 I型 4.0mm 合發(fa)、廈利(li) 40.46 45.72
12 N類 II型 1.2mm 合發、廈(sha)利(li) 26.09 29.48
13 N類 II型 1.5mm 合(he)發(fa)、廈利 28.49 32.19
14 N類 II型 2.0mm 合發(fa)、廈利 30.57 34.54
15 PY類 II型 3.0mm 合發、廈利(li) 36.50 41.24
16 PY類 II型 4.0mm 合發、廈利 40.65 45.94
17 非瀝青基高分子(zi)自粘膠膜預鋪防(fang)水卷材 P類Y型 1.2mm 合發、廈(sha)利 48.76 55.10
18 P類Y型1.5mm 合發(fa)、廈利(li) 52.66 59.51
19 P類Y型(xing)1.7mm 合發、廈利 53.96 60.97
20 P類Y型2.0mm 合發、廈利(li) 55.91 63.18
21 非瀝青基高(gao)分子預鋪防水卷材 P類Y型 1.5mm 合發(fa)、廈利(li) 48.76 55.10
22 P類Y型 1.7mm 合發、廈利 53.96 60.97
23 P類Y型 2.0mm 合發、廈利 55.91 63.18
24 P類Y型 2.2mm 合發、廈利(li) 54.84 61.97
25 聚氯乙烯(PVC)防(fang)水卷材 均質卷材(H) 1.2mm 合發、廈利 42.22 47.71
26 均質卷(juan)材(H) 1.5mm 合(he)發、廈利 46.02 52.00
27 均質卷材(H) 1.8mm 合發、廈利 47.89 54.12
28 均質卷材(H) 2.0mm 合發、廈利 49.79 56.26
29 帶纖維背襯(chen)(L) 1.2mm 合發、廈利(li) 44.12 49.86
30 帶纖維背襯(L) 1.5mm 合發、廈利(li) 47.27 53.41
31 帶纖(xian)維背(bei)襯(L) 1.8mm 合發(fa)、廈利 50.11 56.62
32 帶纖維背(bei)襯(L)2.0mm 合(he)發、廈利 52.94 59.82
33 織物內增強(P)1.2mm 合發、廈利 46.02 52.00
34 織物(wu)內增強(P)1.5mm 合發、廈利 47.89 54.12
35 織物內增強(P)1.8mm 合發、廈利 49.79 56.26
36 織物內增強(P)2.0mm 合發、廈(sha)利 48.24 54.51
37 熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 均質(zhi)卷材(H) 1.2mm 合發、廈(sha)利(li) 41.59 47.00
38 均質卷材(H) 1.5mm 合發、廈利(li) 45.75 51.70
39 均質卷材(H) 1.8mm 合發、廈利 47.27 53.41
40 均質卷材(H) 2.0mm 合發(fa)、廈利 49.17 55.56
41 帶纖維背襯(chen)(L) 1.2mm 合(he)發(fa)、廈利(li) 43.17 48.78
42 帶纖維背襯(chen)(L) 1.5mm 合發、廈利 46.96 53.06
43 帶纖維(wei)背襯(chen)(L) 1.8mm 合發、廈利 48.84 55.19
44 帶纖(xian)維背襯(L) 2.0mm 合發(fa)、廈利 51.05 57.69
45 織物內增強(P)1.2mm 合發、廈利 44.94 50.78
46 織物(wu)內增(zeng)強(P)1.5mm 合發、廈(sha)利 46.96 53.06
47 織物(wu)內增強(P)1.8mm 合發、廈(sha)利 48.84 55.19
48 織(zhi)物(wu)內增強(P)2.0mm 合發、廈利(li) 51.05 57.69
防水涂料




序號 材料名稱 規格型(xing)號 品牌 單位 不含增值稅(shui)價格(ge)(元) 含增(zeng)值稅價(jia)格(元)
1 聚合(he)物水(shui)泥防水(shui)涂料 I型 合發、廈(sha)利(li) kg 9.98 11.28
2 II型 合發、廈(sha)利 kg 8.19 9.25
3 III型(xing) 合發(fa)、廈利(li) kg 7.00 7.91
4 聚氨(an)酯防水涂(tu)料 雙組(zu)份(fen)(M) I型 合發、廈利 kg 13.91 15.72
5 單組(zu)份 (S) I型(xing) 合發、廈利(li) kg 16.86 19.05
6 單組份 外露型 合發、廈利(li) kg 17.04 19.25
7 單組份(fen) 抗流掛型 合發(fa)、廈利(li) kg 18.65 21.08
8 水泥基(ji)滲透結晶型防(fang)水材料(liao) 防(fang)水涂料(liao) C型(xing) 合發、廈利 kg 11.31 12.78
9 非固化橡膠瀝(li)青防水涂料 I型 合(he)發(fa)、廈利 kg 12.06 13.63
10 II型 合發、廈利 kg 12.06 13.63
11 水乳型瀝青(qing)防水涂料 H型(耐(nai)熱(re)度110℃,低溫柔度0℃) 合發、廈利 kg 10.65 12.03
12 L型(耐熱(re)度(du)80℃,低(di)溫(wen)柔度(du)-15℃) 合發、廈(sha)利 kg 9.94 11.23
油(you)漆(qi)涂(tu)料




序號 材料名稱 規(gui)格型號 品牌(pai) 單位(wei) 不含(han)增值稅價(jia)格(元(yuan)) 含(han)增值稅(shui)價格(元)
1 內墻底漆
合發、廈(sha)利(li) kg 7.22 8.16
2 內(nei)墻水性(xing)抗堿封閉底漆
合發、廈利(li) kg 9.01 10.18
3 內墻面漆 合格(ge)品 合(he)發、廈(sha)利 kg 7.40 8.36
4 內墻面漆 一等(deng)品 合發(fa)、廈利 kg 9.27 10.48
5 內墻(qiang)面漆 優等品 合發(fa)、廈利(li) kg 10.74 12.14
6 內墻防霉面漆 合格品(pin) 合發(fa)、廈利 kg 7.37 8.33
7 內墻防霉面(mian)漆 一等品 合發、廈利 kg 9.85 11.13
8 內墻防霉面漆(qi) 優等品 合發、廈(sha)利 kg 15.51 17.53
9 外(wai)墻底(di)漆
合(he)發、廈利 kg 11.38 12.86
10 外墻面(mian)漆(qi) 合格(ge)品 合(he)發、廈利 kg 16.47 18.61
11 外墻(qiang)面漆 一等品 合發、廈(sha)利 kg 20.20 22.83
12 外(wai)墻(qiang)面(mian)漆 優等品 合發、廈利(li) kg 21.14 23.89
13 外墻面漆(qi)(氟碳漆(qi)) 一(yi)等(deng)品 合發、廈利 kg 44.21 49.96
14 合成樹(shu)脂乳液砂壁狀(zhuang)建筑(zhu)涂料(liao)(真石漆) N型(xing)(內用) 合發、廈(sha)利 kg 4.69 5.30
15 合成樹脂乳液砂(sha)壁(bi)狀建筑涂(tu)料(真石漆(qi)) W型(外用) 合(he)發(fa)、廈利 kg 5.64 6.37
16 合成樹(shu)脂乳(ru)液砂壁狀(zhuang)建筑涂料(liao)(真石漆) W型(外用)增強(qiang)型 合(he)發(fa)、廈利 kg 7.90 8.93
17 彈性建筑涂(tu)料(丙烯酸涂(tu)料) 外(wai)墻(qiang) 合發(fa)、廈利 kg 17.70 20.00
18 彈性建筑涂料(丙烯酸(suan)涂料) 外墻增強(qiang)型 合發、廈利 kg 19.15 21.64
19 彈(dan)性建筑涂料(liao)(丙(bing)烯酸涂料(liao)) 內(nei)墻 合發、廈利 kg 15.93 18.00
信(xin)息源 福建新合發建材科(ke)技有限公司
填價時間(jian) 2024.01.01
備(bei)注 地址:福(fu)建(jian)省福(fu)州(zhou)市閩(min)清縣云龍鄉后垅村--中建(jian)產(chan)業園9號 聯系人:蘇女士0591-83711736

首頁   |  關于我們  |  產品展示  |  工程案例  |  新聞資訊  |  聯(lian)系(xi)我(wo)們

 

銷售電話(hua):0591-83711736  /  83711739

全國統(tong)一客(ke)服熱線(xian):133-5826-3319

郵箱:hefafs@163.com

    生(sheng)產中心(xin):福建省福州市閩清(qing)縣云龍鄉——中建

                 (福建(jian))綠色建(jian)筑科技(ji)產業園9號              

    展示銷售中心:福州市鼓樓區上浦(pu)路(lu)166號(hao)

Copyright 福建(jian)新(xin)合發建(jian)材科技有限(xian)公司 權所(suo)有 All rights reserved 

本(ben)網(wang)(wang)站所用文字圖片部分來(lai)源于公共網(wang)(wang)絡或(huo)者(zhe)(zhe)素(su)材(cai)網(wang)(wang)站,凡圖文未署名(ming)者(zhe)(zhe)均為(wei)原始狀況,但(dan)作者(zhe)(zhe)發(fa)現后(hou)可告知認領,我們仍會及(ji)時署名(ming)或(huo)依照作者(zhe)(zhe)本(ben)人意愿處(chu)理,如未及(ji)時聯系本(ben)站,本(ben)網(wang)(wang)站不承擔任(ren)(ren)何責(ze)任(ren)(ren)。

在線客服
聯系方式
二維碼
置頂(ding)
在線客服
聯系方式
熱線電話
133-5826-3319
二維(wei)碼
二維碼
掃碼關注
添加微信好友,詳細了解產品
使用企業微信
“掃一掃”加入群聊
復制成功
添加微信好友,詳細了解產品
我知道了